Nick
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2093kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 093Kcal |
| Λιπαρά | 24,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 15g |
| Υδατάνθρακες | 61g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 1,4g |
| Πρωτεϊνές | 9g |
| Αλάτι | 1,5g |
| Διάρκεια Ζωής | 240 ημέρες |

